[lang_de]
[/lang_de]
| Preis: | € 26.800,00 |
| Modell : | BMW X1 – 1,8d – X DRIVE SPORT & STYLE AUT. PS 143 EURO 5 |
| Baujahr: | 10.2012 |
| Kilometerstand: | 88500 |
| Kraftstoff: | DIESEL |
| Farbe: | WEISS |
| Getriebeart: | AUTOMATIK |
| Extra | KLIMAAUTOMATIK / ABS + ESP / RADIO CD + MP3 / BORDCOMPUTER / ALUFELGEN 19” / PARC DISTANCE CONTROL / AIRBAG X 6 / XENON – LED / X-LINE / NAVIGATIONSSYSTEM / MULTIFUNTIONSLENKRAD / NEBELLEUCHTEN / LEDER – STOFF / FREISPRECHANLAGE / GARANTIE 12 MONATE |
[lang_it] –
[/lang_it]
| Prezzo: | € 26.800,00 |
| Modello : | BMW X1 – 1,8 d – X DRIVE SPORT & STYLE AUTOMATIC CV 143 EURO 5 |
| Anno: | 10.2012 |
| Chilometraggio | 88500 |
| Alimentazione: | DIESEL |
| Colore: | BIANCO |
| Cambio: | AUTOMATICO |
| Extra: | CLIMATIZZATORE AUTOMATICO / ABS + ESP / RADIO CD + MP3 / COMPUTER DI BORDO / CERCHI IN LEGA 19” / PARC DISTANCE CONTROL / AIRBAG X 6 / XENON – LED / X LINE / SISTEMA DI NAVIGAZIONE / VOLANTE MULTIFUNZIONALE / FARI FENDINEBBIA / PELLE PARZIALE / GARANZIA 12 MESI |












Leave A Comment